Esta página proporciona información completa sobre cómo utilizamos las cookies en nuestro sitio web para mejorar su experiencia de navegación, mejorar el rendimiento del sitio web y ofrecer contenidos personalizados. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su dispositivo cuando visita nuestro sitio web. Nos ayudan a entender cómo interactúan los visitantes con nuestro sitio web, permitiéndonos ofrecer una experiencia de usuario más fluida y eficiente. En el cuadro siguiente encontrará información detallada sobre cada tipo de cookie que utilizamos, su finalidad y el tiempo que permanecen en su dispositivo. Nos comprometemos a respetar su privacidad y a ofrecer transparencia sobre los datos que recopilamos a través de las cookies. Para obtener más información sobre cómo tratamos sus datos personales, consulte nuestro Política de privacidad.
Esencial
Las cookies esenciales permiten funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|
| wpconsent_preferences | Esta cookie se utiliza para almacenar las preferencias de consentimiento de cookies del usuario. | 30 días |
Cloudflare
Esta cookie la instala Cloudflare para ayudar a gestionar el tráfico de bots y proteger el sitio web de actividades maliciosas. No recopila ni almacena ningún dato personal y se utiliza únicamente con fines de seguridad y rendimiento.
Más información| Nombre | Descripción | Duración |
|---|
| __cf_bm | Cookie de gestión de bots de Cloudflare | 7 días |
Google Tag Manager
Google Tag Manager simplifica la gestión de etiquetas de marketing en su sitio web sin cambios en el código.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|
| td | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. Se utiliza para análisis internos del operador del sitio web. | sesión |
| cookiePreferences | Registra las preferencias de cookies de un usuario | 2 años |
Chat en Internet
Utilizamos Tawk.to para ofrecer funciones de chat en nuestro sitio web. Tawk.to recopila información sobre las páginas que visitan los usuarios.
Más información| Nombre | Descripción | Duración |
|---|
| TawkConnectionTime | Gestiona la conexión de los visitantes | Sesión |
| tawk_uuid_propertyId | Seguimiento de visitantes | 6 meses |
| twk_token_* | Almacenamiento local HTML | local |
| twk_idm_key | Gestión de la conexión de visitantes | Sesión |
| tawk_uuid_* | Cookie HTTP | 144 horas |
Estadísticas
Las cookies estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a comprender cómo utilizan los visitantes nuestro sitio web.
Google Analytics
Google Analytics es una potente herramienta que rastrea y analiza el tráfico del sitio web para tomar decisiones de marketing fundamentadas.
Más información| Nombre | Descripción | Duración |
|---|
| _gid | ID utilizado para identificar a los usuarios durante 24 horas después de la última actividad | 24 horas |
| _gat | Se utiliza para supervisar el número de solicitudes del servidor de Google Analytics cuando se utiliza Google Tag Manager. | 1 minuto |
| _gali | Utilizado por Google Analytics para determinar en qué enlaces de una página se hace clic. | 30 segundos |
| No. | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| No te preocupes. | Contiene información relacionada con las campañas de marketing del usuario. Se comparten con Google AdWords / Google Ads cuando las cuentas de Google Ads y Google Analytics están vinculadas. | 90 días |
| __utma | ID utilizado para identificar usuarios y sesiones | 2 años después de la última actividad |
| __utmt | Se utiliza para controlar el número de solicitudes del servidor de Google Analytics | 10 minutos |
| __utmb | Se utiliza para distinguir nuevas sesiones y visitas. Esta cookie se establece cuando se carga la biblioteca javascript GA.js y no existe ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 30 minutos después de la última actividad |
| __utmc | Sólo se utiliza con las versiones antiguas de Urchin de Google Analytics y no con GA.js. Se utilizaba para distinguir entre nuevas sesiones y visitas al final de una sesión. | Fin de sesión (navegador) |
| __utmz | Contiene información sobre la fuente de tráfico o la campaña que dirigió al usuario al sitio web. La cookie se instala cuando se carga el javascript GA.js y se actualiza cuando se envían datos al servidor de Google Anaytics. | 6 meses después de la última actividad |
| __utmv | Contiene información personalizada establecida por el desarrollador web a través del método _setCustomVar de Google Analytics. Esta cookie se actualiza cada vez que se envían nuevos datos al servidor de Google Analytics. | 2 años después de la última actividad |
| __utmx | Se utiliza para determinar si un usuario está incluido en una prueba A / B o Multivariante. | 18 meses |
| _ga | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
Microsoft Claridad
Clarity es un servicio de análisis web que rastrea e informa sobre el tráfico de un sitio web.
Más información| Nombre | Descripción | Duración |
|---|
| ANONCHK | Indica si MUID es transferido a ANID, una cookie usada para publicidad. Clarity no utiliza ANID y por lo tanto esto siempre se establece en 0. | Sesión |
| CLID | Identifica la primera vez que Clarity vio a este usuario en cualquier sitio que utilice Clarity. | 12 meses |
| _clsk | Conecta varias páginas vistas por un usuario en una única grabación de sesión de Clarity. | 12 meses |
| _clck | Persiste el ID de usuario de Clarity y las preferencias, únicas para que el sitio se atribuya al mismo ID de usuario. | 12 meses |
Marketing
Las cookies de marketing se utilizan para seguir a los visitantes de los sitios web. La intención es mostrar anuncios que sean relevantes y atractivos para el usuario individual.
Píxel de Facebook
El píxel de Facebook es un servicio de análisis web que rastrea e informa sobre el tráfico del sitio web.
Más información| Nombre | Descripción | Duración |
|---|
| fr | Se utiliza para realizar un seguimiento del usuario a lo largo de varias sesiones. | 3 meses |
| _fbc | Se utiliza para rastrear la última visita a la sesión. | 12 meses |
| _fbp | Se utiliza para realizar un seguimiento del usuario a lo largo de varias sesiones. | 3 meses |