Esta página oferece informações abrangentes sobre como usamos cookies em nosso site para aprimorar sua experiência de navegação, melhorar o desempenho do site e oferecer conteúdo personalizado. Cookies são pequenos arquivos de texto que são armazenados em seu dispositivo quando você visita nosso site. Eles nos ajudam a entender como os visitantes interagem com nosso site, permitindo-nos oferecer uma experiência de usuário mais fluida e eficiente. Na tabela abaixo, você encontrará informações detalhadas sobre cada tipo de cookie que utilizamos, sua finalidade e por quanto tempo eles permanecem em seu dispositivo. Estamos comprometidos em respeitar sua privacidade e fornecer transparência sobre os dados que coletamos por meio de cookies. Para mais informações sobre como tratamos seus dados pessoais, consulte nossa Política de Privacidade.
Essencial
Os cookies essenciais permitem o funcionamento de funções básicas e são necessários para o bom funcionamento do site.
| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| wpconsent_preferências | Este cookie é usado para armazenar as preferências do usuário em relação ao consentimento sobre cookies. | 30 dias |
Cloudflare
Este cookie é definido pela Cloudflare para ajudar a gerenciar o tráfego de bots e proteger o site contra atividades maliciosas. Ele não coleta nem armazena quaisquer dados pessoais e é usado unicamente para fins de segurança e desempenho.
Saiba mais| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| __cf_bm | Cookie de Gerenciamento de Robôs do Cloudflare | 7 dias |
Gerenciador de tags do Google
O Google Tag Manager simplifica o gerenciamento de tags de marketing em seu site sem alterações de código.
| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| E aí | Registra dados estatísticos sobre o comportamento dos usuários no site. Usado para análise interna pelo operador do site. | sessão |
| Preferências de Cookie | Registra as preferências de cookies de um usuário | 2 anos |
Bate-papo na web
Nós usamos o Tawk.to para fornecer funcionalidade de chat na web em nosso site. O Tawk.to coleta informações sobre quais páginas os usuários visitam.
Saiba mais| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| TawkConnectionTime | Gerencia a conexão do visitante | Sessão |
| tawk_uuid_propertyId | Rastreamento de visitantes | 6 meses |
| twk_token_* | Local storage HTML | local |
| twk_idm_key | Gerenciamento de conexão de visitantes | Sessão |
| tawk_uuid_* | Cookie HTTP | 144 horas |
Estatística
Cookies de estatística coletam informações anonimamente. Essas informações nos ajudam a entender como os visitantes usam nosso site.
Google Analytics
O Google Analytics é uma ferramenta poderosa que rastreia e analisa o tráfego do site para tomadas de decisão de marketing informadas.
Saiba mais| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| _gid | ID usado para identificar usuários por 24 horas após a última atividade | 24 horas |
| _gat | Usado para monitorar o número de requisições de servidor do Google Analytics ao usar o Google Tag Manager | 1 minuto |
| __utmz | Contém informações sobre a fonte de tráfego ou a campanha que direcionou o usuário ao site. O cookie é definido quando o JavaScript GA.js é carregado e atualizado quando os dados são enviados ao servidor do Google Analytics. | 6 meses após a última atividade |
| __utmv | Contém informações personalizadas definidas pelo desenvolvedor web por meio do método _setCustomVar no Google Analytics. Esse cookie é atualizado sempre que novos dados são enviados ao servidor do Google Analytics. | 2 anos após a última atividade |
| __utmx | Usado para determinar se um usuário está incluído em um teste A/B ou Multivariado. | 18 meses |
| _ga | ID usado para identificar usuários | 2 anos |
| _gali | Usado pelo Google Analytics para determinar quais links em uma página estão sendo clicados | 30 segundos |
| _ga_ | ID usado para identificar usuários | 2 anos |
| _gac_ | Contém informações relacionadas às campanhas de marketing do usuário. Estas são compartilhadas com o Google AdWords / Google Ads quando as contas do Google Ads e do Google Analytics estão vinculadas. | 90 dias |
| __utma | ID usado para identificar usuários e sessões | 2 anos após a última atividade |
| __utmt | Usado para monitorar o número de solicitações de servidor do Google Analytics | 10 minutos |
| __utmb | Utilizado para distinguir novas sessões e visitas. Esse cookie é definido quando a biblioteca JavaScript GA.js é carregada e não há nenhum cookie __utmb existente. O cookie é atualizado sempre que os dados são enviados ao servidor do Google Analytics. | 30 minutos após a última atividade |
| __utmc | Usado apenas com versões antigas do Urchin do Google Analytics e não com o GA.js. Era usado para distinguir entre novas sessões e visitas no final de uma sessão. | Fim da sessão (navegador) |
Microsoft Clarity
Clarity é um serviço de análise web que rastreia e relata o tráfego do site.
Saiba mais| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| ANONCHK | Indica se o MUID é transferido para o ANID, um cookie usado para publicidade. O Clarity não usa o ANID e, portanto, isso sempre é definido como 0. | Sessão |
| CLID | Identifica a primeira vez que o Clarity viu este usuário em qualquer site usando o Clarity. | 12 meses |
| _clsk | Reúne várias visualizações de páginas feitas por um usuário em uma única gravação de sessão do Clarity. | 12 meses |
| _clck | O ID do Usuário Clarity e as preferências persistem, sendo que é atribuído o mesmo ID de usuário a esse site específico. | 12 meses |
Marketing
Os cookies de marketing são utilizados para rastrear os visitantes dos sites. O objetivo é exibir anúncios que sejam relevantes e atraentes para cada usuário.
Pixel do Facebook
O Facebook Pixel é um serviço de análise da web que monitora e gera relatórios sobre o tráfego de sites.
Saiba mais| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| fr | Usado para rastrear o usuário em várias sessões. | 3 meses |
| _fbc | Usado para rastrear a última visita da sessão. | 12 meses |
| _fbp | Usado para rastrear o usuário em várias sessões. | 3 meses |