Questa pagina fornisce informazioni complete su come utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per migliorare la tua esperienza di navigazione, ottimizzare le prestazioni del sito e offrire contenuti personalizzati. I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sul tuo dispositivo quando visiti il nostro sito. Ci aiutano a capire come i visitatori interagiscono con il nostro sito Web, permettendoci di offrire un'esperienza utente più fluida ed efficiente. Nella tabella sottostante troverai informazioni dettagliate su ciascun tipo di cookie che utilizziamo, sul loro scopo e sulla durata della loro permanenza sul tuo dispositivo. Ci impegniamo a rispettare la tua privacy e a garantire trasparenza sui dati che raccogliamo tramite i cookie. Per maggiori informazioni su come gestiamo i tuoi dati personali, consulta la nostra Politica sulla privacy.
Essenziale
I cookie essenziali abilitano le funzioni di base e sono necessari per il corretto funzionamento del sito web.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|
| wpconsent_preferenze | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare le preferenze di consenso ai cookie dell'utente. | 30 giorni |
Cloudflare
Questo cookie è impostato da Cloudflare per aiutare a gestire il traffico bot e proteggere il sito web da attività dannose. Non raccoglie né memorizza dati personali ed è utilizzato esclusivamente a fini di sicurezza e prestazioni.
Scopri di più| Nome | Descrizione | Durata |
|---|
| __cf_bm | Cookie di Cloudflare Bot Management | 7 giorni |
Gestore di tag di Google
Google Tag Manager semplifica la gestione dei tag di marketing sul tuo sito web senza modifiche al codice.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|
| td | Registra dati statistici sul comportamento degli utenti sul sito web. Utilizzato per analisi interne da parte dell'operatore del sito web. | sessione |
| preferenzeCookie | Registra le preferenze dei cookie di un utente | 2 anni |
Chat web
Utilizziamo Tawk.to per fornire funzionalità di chat web sul nostro sito web. Tawk.to raccoglie informazioni sulle pagine visitate dagli utenti.
Scopri di più| Nome | Descrizione | Durata |
|---|
| TempoConnessioneTawk | Gestisce la connessione dei visitatori | Sessione |
| tawk_uuid_propertyId | Tracciamento dei visitatori | Sei mesi |
| twk_token_* | Archiviazione locale HTML | locale |
| twk_idm_key | Gestione connessione visitatori | Sessione |
| tawk_uuid_* | Cookie HTTP | 144 ore |
Statistiche
I cookie statistici raccolgono informazioni in modo anonimo. Queste informazioni ci aiutano a capire come i visitatori utilizzano il nostro sito web.
Google Analytics
Google Analytics è uno strumento potente che traccia e analizza il traffico del sito web per prendere decisioni di marketing informate.
Scopri di più| Nome | Descrizione | Durata |
|---|
| _gid | ID utilizzato per identificare gli utenti per 24 ore dall'ultima attività | 24 ore |
| _gat | Utilizzato per monitorare il numero di richieste server di Google Analytics quando si utilizza Google Tag Manager | 1 minuto |
| __utmz | Contiene informazioni sulla sorgente o campagna di traffico che ha indirizzato l'utente al sito web. Il cookie viene impostato quando viene caricato lo script javascript GA.js e aggiornato quando i dati vengono inviati al server di Google Analytics | 6 mesi dopo l'ultima attività |
| __utmv | Contiene informazioni personalizzate impostate dallo sviluppatore web tramite il metodo _setCustomVar in Google Analytics. Questo cookie viene aggiornato ogni volta che nuovi dati vengono inviati al server di Google Analytics. | 2 anni dopo l'ultima attività |
| __utmx | Utilizzato per determinare se un utente è incluso in un test A/B o Multivariato. | 18 mesi |
| _ga | ID utilizzato per identificare gli utenti | 2 anni |
| _gali | Utilizzato da Google Analytics per determinare quali link in una pagina vengono cliccati | 30 secondi |
| _ga_ | ID utilizzato per identificare gli utenti | 2 anni |
| _gac_ | Contiene informazioni relative alle campagne di marketing dell'utente. Queste vengono condivise con Google AdWords / Google Ads quando gli account Google Ads e Google Analytics sono collegati tra loro. | 90 giorni |
| __utma | ID utilizzato per identificare utenti e sessioni | 2 anni dopo l'ultima attività |
| __utmt | Utilizzato per monitorare il numero di richieste ai server di Google Analytics | 10 minuti |
| __utmb | Usato per distinguere nuove sessioni e visite. Questo cookie viene impostato quando la libreria javascript GA.js viene caricata e non esiste un cookie __utmb. Il cookie viene aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati al server di Google Analytics. | 30 minuti dopo l'ultima attività |
| __utmc | Usato solo con vecchie versioni di Urchin di Google Analytics e non con GA.js. Era usato per distinguere tra nuove sessioni e visite alla fine di una sessione. | Fine sessione (browser) |
Microsoft Clarity
Clarity è un servizio di web analytics che monitora e genera report sul traffico dei siti web.
Scopri di più| Nome | Descrizione | Durata |
|---|
| CONTROLLO ANONIMO | Indica se MUID viene trasferito ad ANID, un cookie utilizzato per la pubblicità. Clarity non utilizza ANID e quindi questo è sempre impostato a 0. | Sessione |
| CLID | Identifica la prima volta che Clarity ha visto questo utente su qualsiasi sito utilizzando Clarity. | 12 mesi |
| clsk | Collega più visualizzazioni di pagina da parte di un utente in una singola registrazione della sessione di Clarity. | 12 mesi |
| _clck | Persiste l'ID utente e le preferenze di Clarity, unici per quel sito, sono attribuiti allo stesso ID utente. | 12 mesi |
Marketing
I cookie di marketing vengono utilizzati per seguire i visitatori sui siti web. L'intenzione è quella di mostrare annunci pubblicitari pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente.
Pixel di Facebook
Il Pixel di Facebook è un servizio di analisi web che tiene traccia e segnala il traffico del sito web.
Scopri di più| Nome | Descrizione | Durata |
|---|
| francese | Utilizzato per tracciare l'utente attraverso più sessioni. | 3 mesi |
| _fbc | Usato per tracciare l'ultima visita della sessione. | 12 mesi |
| _fbp | Utilizzato per tracciare l'utente attraverso più sessioni. | 3 mesi |